思凯达电动试压泵2DSY及4DSY型包装尺寸
思凯达试压泵厂家产品包装尺寸 | |||||||
货物名称 | 规格型号 | 包装 | 包装前尺寸 | 包装尺寸 | 重量 | 体积 | 备注 |
电动试压泵 | 4D-SY6.3-25 | 木箱 | 82×48×106 | 92×91×54 | 250kg | 0.45 | |
电动试压泵 | 4D-SY40-80 | 木箱 | 84×48×106 | 95×91×54 | 240kg | 0.46 | |
电动试压泵 | 2D-SY系列 | 木箱 | 66×48×106 | 93*55*98 | 185kg | 0.5 | |
电动试压泵 | 2D-SY100&130 | 木箱 | 87×73×105 | 92×81×92 | 300kg | 0.68 | |
电动试压泵 | 4D-SY35系列 | 木箱 | 102×47×134 | 107×52×110 | 250kg | 0.61 | |
电动试压泵 | 3D-SY750 | 木箱 | 130×60×77 | 112×65×71 | 280kg | 0.51 | |
电动试压泵 | 4D-SB系列 | 木箱 | 65×40×85 | 87×50×82 | 100kg | 0.35 | |
电动试压泵 | 4D-SY3&5 | 木箱 | 68×40×90 | 87×50×82 | 100kg | 0.35 | |
手动试压泵 | 2S-SY系列 | 木箱 | 102×32×100 | 70×38×80 | 50kg | 0.21 | |
手动试压泵 | S-SY系列 | 木箱 | 76×20×88 | 82×36×32 | 30kg | 0.09 | |
手动试压泵 | S-SB2.5-4 | 原装 | 48×18×52 | 38×20×32 | 8kg | 0.02 | |
手动试压泵 | S-SB6.3-16 | 原装 | 60×22×57 | 46×23×36 | 10kg | 0.038 | |
电动试压泵 | DSY-6.0 | 木箱 | 47×33×33 | 15kg | 0.05 | ||
数据仅供参考,具体请以到货实物为准。
标签: