四川省工商行政管理局2015年度四川省著名商标初审公示
经商标注册人或委托人申请,四川省工商行政管理局依据《四川省著名商标认定和保护条例》,组织四川省著名商标认定委员会依法认定下列188件商标为四川省著名商标(排名不分先后),现对初审结果予以公示。自公示之日起30日内,对初审公示的商标如有异议,可向四川省工商行政管理局提出,联系电话:028-86757459。四川省工商行政管理局2015 年12月8日
2015年度拟认定四川省著名商标名单 | |||||
序号 | 企业名称 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 认定商品或服务项目 |
1 | 成都舞东风超市连锁有限责任公司 | 舞东风 | 第三十五类 | 5505386 | 推销(替他人) |
2 | 四川安逸连锁酒店有限公司 | 安逸 | 第四十三类 | 8650555 | 住所(旅馆、供膳寄宿处),饭店,旅馆预定 |
3 | 四川超凡知识产权服务股份有限公司 | 超凡 | 第四十二类 | 5462257 | 法律服务;知识产权咨询;版权管理 |
4 | 成都荣乐激光技术有限公司 | 奇卡诺 | 第七类 | 6242755 | 电脑刻绘机;电脑刻字机 |
5 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 伊坦宁 | 第五类 | 1365273 | 化学药物制剂,生化药品,人用药 |
6 | 四川易园园林集团有限公司 | 图形 | 第四十四类 | 3566432 | 庭院风景;植物养护;园艺 |
7 | 成都奥鑫管业有限公司 | 奥鑫管业及图 | 第十九类 | 4174373 | 建筑用塑料管 |
8 | 新希望集团有限公司 | 国雄 | 第三十一类 | 1748680 | 动物饲料,猪饲料,牲畜饲料 |
9 | 成都文化旅游发展集团有限责任公司 | 图形 | 第三十九类 | 8622537 | 观光旅游,旅行预订,停车场服务 |
10 | 四川日机密封件股份有限公司 | 日机密封及图 | 第七类 | 8627497 | 机械密封件、机器传动装置;机器转动装置 |
11 | 四川环能德美科技股份有限公司 | 图形 | 第十一类 | 7001057 | 污水处理设备;水过滤器;空气净化装置和机器 |
12 | 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 图形 | 第七类 | 7864172 | 制药加工工业机器 |
13 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | 中蓝晨光 | 第一类 | 9256764 | 硅胶,工业用粘合剂,阻燃剂 |
14 | 成都望子成龙外语培训学校 | 望子成龙 | 第四十一类 | 3830696 | 教育,培训,教育信息 |
15 | 四川同创工程机械有限公司 | 图形 | 第三十五类 | 8745386 | 替他人推销;替他人采购(替其他企业购买商品或服务) |
16 | 四川海力智能科技有限公司 | HL及图 | 第九类 | 1594303 | 煤气表 |
17 | 成都市龙泉驿区果品协会 | 龙泉驿及图 | 第三十一类 | 2016509 | 水蜜桃 |
18 | 成都天邦生物制品有限公司 | 圆力佳 | 第五类 | 9267996 | 医药制剂、兽医用生物制剂、兽医用化学制剂 |
19 | 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 | 拓鑫 | 第十九类 | 9048255 | 纤维板、耐火纤维、筑路或铺路材料 |
20 | 成都拓利化工实业有限公司 | TALY拓利 | 第一类 | 1672126 | 硅胶 |
21 | 成都市产品质量监督检验院 | CQI | 第四十二类 | 1591849 | 质量检测,质量评估,质量鉴定 |
22 | 四川省正伟照明有限公司 | 正伟及图 | 第十一类 | 6359885 | 照明器;灯;路灯 |
23 | 成都科利隆生化有限公司 | 科利隆生化 | 第五类 | 5334398 | 杀菌剂;杀害虫剂;除草剂 |
24 | 成都市青白江区红旗油脂有限公司 | 仙餐及图 | 第二十九类 | 1599155 | 食用菜籽油,食用玉米油,食用油 |
25 | 四川省新都美河线缆厂 | 美河 | 第九类 | 8092350 | 电源材料(电线、电缆) |
26 | 四川兴睿龙实业有限公司 | 千唯及图 | 第十六类 | 6189344 | 卫生纸;纸手帕;纸巾 |
27 | 成都市三宇仪表科技发展有限公司 | 锦城及图 | 第九类 | 1626245 | 水表 |
28 | 四川千方中药饮片有限公司 | 宝光寺及图 | 第五类 | 608113 | 中药成药,中药药材 |
29 | 四川兰德高科技产业有限公司 | 图形 | 第六类 | 5122399 | 金属杆、普通金属锭、普通金属合金 |
30 | 成都富象门业有限公司 | 富象 | 第六类 | 4274201 | 金属门;金属门板;金属外窗 |
31 | 四川川野食品有限公司 | 川野 | 第二十九类 | 3487250 | 蘑菇罐头;干食用菌;蔬菜罐头 |
32 | 四川天剑机械设备制造股份有限公司 | 图形 | 第六类 | 3697401 | 金属杆;镀锌铁塔;钢结构建筑 |
33 | 成都市亨裕食品有限公司 | 亨裕及图 | 第三十类 | 1344099 | 饼干;糖果;谷类制膨化食品 |
34 | 成都市新力设备制造有限责任公司 | 新金及图 | 第七类 | 1083898 | 粉碎机(机器);碎煤机(矿中作业机器);送料机(矿中作业机器) |
35 | 成都市环丰食品有限公司 | 仟味坊及图 | 第三十类 | 3085302 | 粽子, 糕点, 软糖(糖果) |
36 | 成都百裕科技制药有限公司 | 百裕 | 第五类 | 4756820 | 医药制剂;人用药;针剂 |
37 | 成都圣恩生物科技有限公司 | 圣恩 | 第三十类 | 6267440 | 食品用香料(含醚和香精油除外) |
38 | 成都千川木业有限公司 | 千川 | 第十九类 | 5481862 | 非金属门;非金属建筑材料; 非金属门框 |
39 | 成都市温江区华蜀电器有限责任公司 | 华蜀 | 第九类 | 3731087 | 变压器 |
40 | 都江堰市岷江油脂有限责任公司 | 岷江国色天香 | 第二十九类 | 7901997 | 食用菜子油;玉米油;芝麻油 |
41 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 新达苏 | 第五类 | 1616429 | 胶囊剂、片剂 |
42 | 彭州市卓越工艺玻璃有限公司 | 卓越及图 | 第十九类 | 4884667 | 建筑玻璃,隔热玻璃(建筑) |
43 | 成都市金鼓药用包装有限公司 | 金鼓及图 | 第二十一类 | 4303380 | 药瓶,玻璃烧瓶(容器),小玻璃瓶(容器) |
44 | 成都安居天下家具有限公司 | 安居天下 | 第三十七类 | 7713092 | 家具制造(修理) |
45 | 成都市东金家具有限公司 | 百年天天 | 第十九类 | 8909148 | 非金属门,非金属窗 |
46 | 成都市四友化学工业有限责任公司 | 友友及图 | 第一类 | 1902564 | 混合肥料 |
47 | 成都川盛塑胶有限公司 | 川盛及图 | 第十七类 | 1468824 | 塑料管、杆、条 |
48 | 成都市都得利管业有限公司 | 都得利及图 | 第十九类 | 5243738 | 非金属管道;非金属排水管;建筑用塑料管 |
49 | 四川川净洁净技术股份有限公司 | 川净 | 第十一类 | 8505147 | 空气净化装置和机器、空调用过滤器、空气过滤设备 |
50 | 四川斯特佳饲料有限公司 | 图形 | 第三十一类 | 8022859 | 饲料、谷(谷类)、宠物食品 |
51 | 成都盛世麒麟餐饮管理有限公司 | 麒麟锦庭 | 第四十三类 | 8741742 | 餐厅、饭店、餐馆 |
52 | 成都市双流壁挂热交换器有限责任公司 | QILING及图 | 第十一类 | 3784551 | 热交换器(非机器部件) |
53 | 四川阿迪曼尔皮具服饰有限公司 | 阿迪曼尔 | 第十八类 | 1740697 | 公文箱;公文包;旅行包(箱) |
54 | 四川农大正红生物技术有限责任公司 | 正红 | 第三十一类 | 1514949 | 植物种子 |
55 | 成都市迈德物联网技术有限公司 | MND | 第九类 | 5856318 | 智能卡(集成电路卡),密码磁卡,磁性识别卡 |
56 | 四川高福记食品有限公司 | 川老汇 | 第三十类 | 7003932 | 调味品 |
57 | 四川友联味业食品有限公司 | 友联及图 | 第三十类 | 8287245 | 调味品;鸡精(调味品);佐料(调味品) |
58 | 成都普瑞斯特新材料有限公司 | presster | 第二类 | 8629401 | 印刷油墨;印刷合成物(油墨) |
59 | 成都苗夫现代苗木科技有限公司 | 苗夫 | 第三十一类 | 8373727 | 树木;植物;藤本植物 |
60 | 郫县锦宁韭黄生产专业合作社 | 锦宁及图 | 第三十一类 | 3602092 | 新鲜蔬菜 |
61 | 成都安德蔬菜食品有限公司 | and | 第三十一类 | 7104414 | 豆(未加工的),植物,新鲜蔬菜 |
62 | 成都三鑫鼎高家具有限公司 | 鼎高 | 第二十类 | 7775561 | 家具,床 |
63 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 | 金兴及图 | 第十九类 | 3575892 | 防水卷材、建筑用沥青产品、路面敷料 |
64 | 成都市大邑郑大贸易有限责任公司 | 锦缘珠宝及图 | 第三十五类 | 4830655 | 推销(替他人) |
65 | 成都市稀丽奇木业有限责任公司 | 爱凡家具及图 | 第二十类 | 7466464 | 家具、办公家具 |
66 | 成都罗氏食品发展有限公司 | 罗氏及图 | 第二十九类 | 4083306 | 腐乳;腌制蔬菜;榨菜 |
67 | 成都市绵龙春酒厂 | 绵龙春及图 | 第三十三类 | 238329 | 酒 |
68 | 成都三环金属制品有限公司 | 图形 | 第十九类 | 2003452 | 非金属建筑材料、非金属管道、建筑用塑料管、板、杆、条 |
69 | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 华气厚普 | 第九类 | 7769200 | 测量仪器;读出器(数据处理设备);电脑计量加液机 |
70 | 成都地奥制药集团有限公司 | 地奥及图 | 第五类 | 696254 | 人用药 |
71 | 四川省艾普网络股份有限公司 | 艾普宽带及图 | 第三十八类 | 7355899 | 信息传送、提供全球计算机网络用户接入服务(服务商)、提供数据库接入服务 |
72 | 成都恒瑞制药有限公司 | 倍顺 | 第五类 | 1488629 | 人用药 |
73 | 成都市皇城老妈酒店管理有限公司 | 皇城老妈工坊 | 第三十类 | 8635737 | 调味品;佐料(调味品) |
74 | 成都安可信电子股份有限公司 | 图形 | 第九类 | 3408544 | 火灾报警器,火警报警器,烟雾探测器 |
75 | 四川省数字证书认证管理中心有限公司 | 易证通 | 第九类 | 8839897 | 计算机软件(已录制);数据处理设备 |
76 | 成都苑东药业有限公司 | 齐力佳 | 第五类 | 5345409 | 人用药、化学药物制剂 |
77 | 成都金苹果教育投资(集团)有限责任公司 | 金苹果及图 | 第四十一类 | 6942621 | 幼儿园、教育、学校(教育) |
78 | 四川戎春酒业有限公司 | 戎春及图 | 第三十三类 | 182174 | 酒 |
79 | 自贡市白庙塔罗科血橙专业合作社 | 李必祥及图 | 第三十一类 | 3166844 | 柑橘 |
80 | 四川省自贡市海川实业有限公司 | 图形 | 第七类 | 8946470 | 蒸汽机、汽轮机 |
81 | 自贡市江阳磁材有限责任公司 | 恒达及图 | 第九类 | 6062197 | 磁铁;磁性材料和器件 |
82 | 自贡工业阀门制造有限公司 | 自贡及图 | 第七类 | 140206 | 阀 |
83 | 自贡市贝尔吉教学仪器设备有限公司 | 贝尔吉及图 | 第十六类 | 6163424 | 教学用模型标本 |
84 | 米易县万民农牧有限责任公司 | 万民 | 第三十一类 | 5866982 | 活动物;活家禽 |
85 | 攀枝花干热河谷生物工程有限公司 | 半坡 | 第三十类 | 8897982 | 咖啡 |
86 | 泸州益鑫钢铁有限公司 | 泸钢及图 | 第六类 | 7779649 | 铸钢;钢条 |
87 | 泸州巴蜀液酒业(集团)有限公司 | 泸渡 | 第三十三类 | 5129912 | 烧酒、含酒精液体、酒(利口酒) |
88 | 叙永县经济作物站 | 赤水河及图 | 第三十一类 | 1670691 | 柑橘,鲜水果 |
89 | 泸州羽丰酒业有限责任公司 | 羽丰 | 第三十三类 | 6145045 | 白酒、含酒精液体 |
90 | 四川绿叶宝光药业股份有限公司 | 贝希 | 第五类 | 3963840 | 医药制剂;化学药物制剂;人用药 |
91 | 泸州古池酒业有限公司 | 国代及图 | 第三十三类 | 6770413 | 酒(饮料);含酒精液体 |
92 | 泸州市纳溪区杉树湾生态禽业专业合作社 | 杉树湾及图 | 第二十九类 | 7184806 | 蛋 |
93 | 古蔺县天条粮油购销有限责任公司 | 天条及图 | 第三十类 | 4682233 | 面条,面粉制品 |
94 | 泸州生力特粮油有限公司 | 图形 | 第二十九类 | 756953 | 食用油脂 |
95 | 四川省酒城贡芽茶业有限公司 | 酒城贡芽 | 第三十类 | 8899365 | 茶;茶叶代用品 |
96 | 四川绵竹鑫坤机械制造有限责任公司 | 鑫坤及图 | 第七类 | 8113153 | 机器、曲轴、马达和引擎用连接杆 |
97 | 广汉市迈德乐食品有限公司 | 森态 | 第二十九类 | 5625787 | 食用板油,食用油脂,食用油 |
98 | 绵竹丰淳酒业有限责任公司 | 丰淳 | 第三十三类 | 4813878 | 酒(饮料),酒精饮料(啤酒除外),烧酒 |
99 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 纯乡及图 | 第二十九类 | 6857277 | 食用油脂;食用油 |
100 | 四川爱达乐食品有限责任公司 | 爱达乐 | 第三十类 | 5751140 | 蛋糕;月饼;粽子 |
101 | 中江县宏波养殖有限公司 | 宏波及图 | 第三十类 | 9213746 | 粉丝(条) |
102 | 四川百世旺家门窗有限公司 | 百世旺家及图 | 第六类 | 5158225 | 铝,金属门,金属窗 |
103 | 四川省什邡市泡菜厂 | 马井及图 | 第二十九类 | 619646 | 泡菜 |
104 | 德阳欧意安全防范设备制造有限公司 | 欧意及图 | 第六类 | 1737566 | 金属门,金属门板,金属门框 |
105 | 德阳森华涂料化工有限公司 | 森化涂料及图 | 第二类 | 7852732 | 聚氨酯涂料;环氧涂料;金属漆 |
106 | 际华三五三六职业装有限公司 | 际华及图 | 第二十五类 | 6679441 | 体操服 |
107 | 四川六合锻造股份有限公司 | 图形 | 第七类 | 7210631 | 铸造(锭)机 |
108 | 四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 | 圣迪乐村及图 | 第二十九类 | 5547671 | 蛋;咸蛋;皮蛋(松花蛋) |
109 | 四川堂宏实业集团有限公司 | 堂宏及图 | 第二十四类 | 8256469 | 丝绸(布料),被子 |
110 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 | 龙华及拼音 | 第十七类 | 4675370 | 聚碳酸酯薄膜; 聚丙烯薄膜;聚酯薄膜 |
111 | 绵阳市森泰农业开发有限公司 | 好农及图 | 第二十九类 | 7262781 | 蛋、皮蛋(松花蛋) |
112 | 四川省三台县川泰工具有限公司 | 川泰及图 | 第八类 | 3586510 | 虎钳 |
113 | 安县陈氏植物油脂有限责任公司 | 菜子王 | 第二十九类 | 6877195 | 食用油 |
114 | 四川天和饲料有限公司 | 图形 | 第三十一类 | 4636522 | 饲料;猪饲料;动物饲料 |
115 | 四川省三台县潼川农产品开发有限责任公司 | 潼川及图 | 第三十类 | 112466 | 豆豉 |
116 | 剑阁县东山米业有限公司 | 碗宝及图 | 第三十类 | 5671250 | 食用面粉、米、粗玉米粉 |
117 | 广元市申达实业有限公司 | 申达实业及图 | 第十八类 | 8269826 | 制香肠用肠衣,香肠肠衣 |
118 | 广元市白龙茶叶有限公司 | 白龙湖及图 | 第三十类 | 1482172 | 茶 |
119 | 四川省蓬溪县建兴青花椒开发有限公司 | 何花嬌及图 | 第三十类 | 7033904 | 花椒油(调味品),花椒(调味品) |
120 | 遂宁市益飞鞋业有限公司 | 川力及图 | 第二十五类 | 322838 | 胶鞋 |
121 | 四川内江鸿强机床有限公司 | 鸿强及图 | 第七类 | 6829817 | 压力机、液压机 |
122 | 内江市帆航制钉有限责任公司 | 帆航及图 | 第六类 | 8251408 | 钉子 |
123 | 四川菲德力制药有限公司 | 汉安及图 | 第五类 | 5984346 | 原料药、中药成药、药物胶囊 |
124 | 四川根兴食品有限公司 | 赵老师 | 第三十类 | 8352862 | 花生糖果、米花糖、糕点 |
125 | 四川兵牌农业有限公司 | 兵及图 | 第三十类 | 2012206 | 调味品;调味品(辣);酱菜(调味品) |
126 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 图形 | 第五类 | 8727084 | 除草剂,消灭有害植物制剂 |
127 | 四川永祥股份有限公司 | 永祥及拼音 | 第一类 | 6105395 | 聚氯乙烯树脂;烧碱 |
128 | 夹江县华宸瓷业有限公司 | 宏阳 | 第十九类 | 4820230 | 非金属砖瓦;建筑用非金属墙砖;非金属地板砖 |
129 | 玖龙浆纸(乐山)有限公司 | 雪杉及图 | 第十七类 | 3925141 | 电容器纸;绝缘纸 |
130 | 沐川禾丰纸业有限责任公司 | 禾风 | 第十六类 | 4898535 | 卫生纸;纸巾;纸餐巾 |
131 | 四川峨眉山龙马木业有限公司 | 艺龙 | 第十九类 | 6556035 | 成品木材;木地板;非金属门 |
132 | 夹江县东方瓷业有限责任公司 | 雅格喜 | 第十九类 | 4070348 | 建筑用非金属砖瓦;建筑用非金属墙砖;非金属地砖 |
133 | 四川乐山联峰盐化有限责任公司 | 嘉州及图 | 第三十类 | 206427 | 盐 |
134 | 乐山市奇能米业有限责任公司 | 奇能及图 | 第三十类 | 3047903 | 米;面条;面粉 |
135 | 峨眉山天然有机茶业有限公司 | 峨眉山有机茶 | 第三十类 | 3687384 | 茶;茶叶代用品 |
136 | 夹江县墨韵书画纸有限公司 | 华艺及图 | 第十六类 | 5239509 | 宣纸 |
137 | 四川张飞牛肉有限公司 | 图形 | 第二十九类 | 8373375 | 肉;肉罐头 |
138 | 四川鸿宇冷冻食品有限公司 | 翼博及图 | 第二十九类 | 4328590 | 猪肉食品,肉,腌腊肉 |
139 | 南充市长叶纺织品进出口有限公司 | 图形 | 第二十四类 | 6415272 | 织物;纺织织物 |
140 | 南充永华食品有限公司 | 思依及图 | 第三十类 | 8337436 | 调味品、豆酱(调味品)、豆豉 |
141 | 四川省南部新龙源管业有限公司 | 凌江及图 | 第十九类 | 3858634 | 非金属管道,非金属管件,非金属或非塑料排水阱(阀) |
142 | 西充县红旗烟花爆竹有限公司 | 梅喜牌及图 | 第十三类 | 148108 | 电光枪 |
143 | 宜宾金喜来酒业有限公司 | 金喜来及图 | 第三十三类 | 3512794 | 酒(饮料) |
144 | 四川省宜宾今良造酒业有限公司 | 今良造 | 第三十三类 | 7124263 | 酒(饮料);酒(利口酒) |
145 | 四川宜宾江源化工机械制造有限责任公司 | 图形 | 第七类 | 7509001 | 化肥设备;合成塔;石油化工设备 |
146 | 宜宾三江机械有限责任公司 | 三江制造及图 | 第十二类 | 8612853 | 车辆用液压系统;陆地车辆变速箱 |
147 | 屏山县茶叶协会 | 屏山炒青 | 第三十类 | 4704412 | 茶 |
148 | 宜宾醒世茶业有限责任公司 | 醒世 | 第三十类 | 3164554 | 茶;茶叶代用品 |
149 | 四川峰顶寺茶业有限公司 | 峰顶寺及图 | 第三十类 | 1490152 | 茶;茶叶代用品 |
150 | 宜宾市双星茶业有限责任公司 | 圣星及图 | 第三十类 | 3473480 | 茶;茶叶代用品 |
151 | 宜宾常达机械有限公司 | 昌大及图 | 第七类 | 1752480 | 汽油机,柴油机,内燃机配件 |
152 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 感恩 | 第三十三类 | 5866579 | 蒸馏酒精饮料 |
153 | 宜宾县志君蕨粉加工厂 | 志君及图 | 第三十类 | 5999596 | 蕨粉、粉丝(条) |
154 | 四川建设集团有限公司 | 图形 | 第三十七类 | 9071133 | 建筑设备出租;建筑;道路铺设 |
155 | 岳池县发安粮食制品有限公司 | 银康 | 第三十类 | 3278970 | 米 |
156 | 邻水阿尔善服饰厂 | 阿尔善及图 | 第二十五类 | 8248543 | 针织服装 |
157 | 广安市康泰龙禽蛋深加工有限公司 | 鄧老太 | 第二十九类 | 5682491 | 咸蛋;皮蛋(松花蛋) |
158 | 四川广安阿蓝医院有限责任公司 | 阿蓝及图 | 第四十四类 | 3996053 | 医疗诊所;医院 |
159 | 广安市前峰区良种场 | 白市及图 | 第三十一类 | 659001 | 柚子 |
160 | 岳池顺福来油脂有限责任公司 | 顺福来及图 | 第二十九类 | 6402480 | 食用菜油 |
161 | 达州市润乾实业有限公司 | 賨都 | 第二十九类 | 9262785 | 火腿,香肠,腌腊肉 |
162 | 四川同达博尔置业有限公司 | 同达博尔及图 | 第十一类 | 6255196 | 空气调节设备;通风设备和装置(空气调节);空气加热器 |
163 | 四川福翔科技有限公司 | 福翔科技及图 | 第十七类 | 6700797 | 非金属套管,胶套,非金属管套筒 |
164 | 四川鹏翔电子科技有限责任公司 | 图形 | 第九类 | 6562802 | 燃气表 |
165 | 达州市百里峡农副产品有限公司 | 百里峡 | 第二十九类 | 8264926 | 腌腊肉;猪肉 |
166 | 四川通力机械有限责任公司 | T8及图 | 第七类 | 7287592 | 矿井作业机械,托运设备(矿井用) |
167 | 四川老廖家风味食品有限公司 | 老廖家及图 | 第二十九类 | 6909663 | 肉罐头;板鸭;肉 |
168 | 四川北牧南江黄羊集团有限公司 | 南江黄羊 | 第三十一类 | 7461537 | 黄羊 |
169 | 四川省通江县绿野食品有限公司 | 三乡王及图 | 第二十九类 | 5231541 | 冬菇;木耳;干食用菌 |
170 | 四川雅安博娟超市连锁有限公司 | 博娟及图 | 第三十五类 | 5626819 | 推销(替他人) |
171 | 汉源燕山红大樱桃农民专业合作社 | 朱贵荣及图 | 第三十一类 | 7156410 | 樱桃 |
172 | 四川省雅安义兴藏茶有限公司 | 义兴茶号及图 | 第三十类 | 7594254 | 茶,茶叶代用品,茶饮料 |
173 | 四川联发陶瓷有限责任公司 | 贝尔佳 | 第十九类 | 9136603 | 非金属地板砖 |
174 | 四川鸿鑫国泰电缆有限责任公司 | 鸿鑫国泰 | 第九类 | 8112636 | 电缆,电线 |
175 | 四川佳益卫生用品有限公司 | 佳益及图 | 第十六类 | 1978733 | 卫生纸;纸餐巾;纸巾 |
176 | 四川省威星食品有限公司 | 松及图 | 第三十类 | 537252 | 麻辣油,香辣酱,麻辣酱 |
177 | 四川省三苏酒业有限责任公司 | 苏东坡及图 | 第三十三类 | 519250 | 酒 |
178 | 四川洪雅县幺麻子食品有限公司 | 幺麻子 | 第三十类 | 6682595 | 调味品,花椒油(调味品) |
179 | 四川大千药业有限公司 | 玉君堂及图 | 第五类 | 5810853 | 人用药;中药成药 |
180 | 四川国光农化股份有限公司 | 稀施美 | 第一类 | 1302519 | 脱叶剂;肥料;植物生长调节剂 |
181 | 简阳鱼浪鱼饵有限公司 | 鱼浪及图 | 第二十八类 | 5002876 | 人造鱼饵 |
182 | 四川简阳市景棱茶业有限公司 | 景棱及图 | 第三十类 | 733770 | 茶 |
183 | 西昌市正中食品有限公司 | 正中及图 | 第三十类 | 7139195 | 饼干;糕点;面粉制品 |
184 | 德昌县茂源长(童耳朵)食品有限责任公司 | 童耳朵及图 | 第二十九类 | 5193764 | 板鸭;咸肉;腌腊肉 |
185 | 德昌县兹摩养蜂专业合作社 | 吉日及图 | 第三十类 | 7027971 | 蜂蜜 |
186 | 西昌航飞苦荞科技发展有限公司 | 航飞及图 | 第三十类 | 5252794 | 茶,茶叶代用品 |
187 | 凉山彝族自治州民政民族工艺厂 | 图形 | 第二十类 | 5759974 | 漆器工艺品;竹工艺品;软木工艺品 |
188 | 阿坝州现代农业发展研究会 | 川藏高原及图 | 第三十一类 | 9290031 | 鲜水果;新鲜蔬菜;活动物 |
标签: