思凯达电动试压泵部分产品包装规格、重量一览表
思凯达试压泵产品包装规格、重量一览表 | ||||||
产品名称 | 型号 | 包装尺寸 | 方数 | 包装前重量 | 包装后重量 | |
泵站 | DK-18 | 142*93*128 | 1.78 | 380 | 450 | |
大(3D)15千瓦 | 3DSY-S60/40 | 192*82*86 | 1.35 | 650 | ||
电动试压泵 | 4D-SY/350 | 110*51*121 | 0.68 | |||
电动试压泵 | 4D-SY3/5 | 80*45*83 | 0.3 | 94 | 118 | |
机壳 | 350 | 52*26*32 | 0.04 | |||
特制防腐试压泵 | 155*149*213 | 1.2吨 | ||||
灭火器试压台 | 工作台 | 101*56*120 | 0.68 | 45 | 73 | |
试压清洗一体机 | MQS-A | 174*82*140 | 2 | |||
微型电动打压泵 | D-SY | |||||
单缸手动打压泵 | S-SB | 51*43*30 | 0.066 | 12 | ||
单缸手动试压泵 | S-SY | 64*41*28 | 0.07 | 30 | ||
双缸手动试压泵 | 2S-SY | 72*39*86 | 0.24 | |||
双缸电动试压泵 | 2D-SY | 93*59*98 | 0.5 | 163 | 185 | |
双缸电动试压泵 | 2D-SY/100 | 95*76*90 | 0.66 | 314 | ||
三缸电动试压泵 | 3D-SY | 115*61*73 | 0.51 | 250 | ||
大流量电动试压泵 | 3DSY-SY/60 | 190*82*85(22千瓦) | 1.32 | |||
大流量电动试压泵 | 190*90*85(30千瓦) | 1.45 | ||||
超高压电动试压泵 | 3D-SY/200 | 169*82*110 | 1.52 | 464 | 528 | |
电动打压泵爆破实验台 | QDBP | 192*77*131 | 1.94 | 160 | 200 |
数据仅供参考,具体请以到货实物为准!
标签: